配管内の未利用水エネルギーを活用する小型マイクロ水力発電システム
配管内の流体エネルギーを電力へ変換するマイクロ水力発電ユニット
設置条件を入力すると 発電量・ROI・最適モデル を自動計算できます。
発電シミュレーション / 注文はこちらCrutto Model2.0は、建物内配管・冷却水・排水などの流体エネルギーを利用して発電する 分散型マイクロ水力発電システムです。発電した電力は蓄電池へ充電され、 インバーターを通じてAC100V電源として利用できます。
水車・発電機一体構造
フランジ接続による簡単設置
水流 → 発電 → 蓄電の流れ
水流 ↓ 水車(フランシス型) ↓ 永久磁石発電機 ↓ 三相整流器 ↓ DC安定回路 ↓ ハイブリッドインバーター(MPPT) ↓ 蓄電池(24V LiFePO4) ↓ AC100V負荷
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 水車形式 | フランシス型 |
| 発電機 | 永久磁石三相発電機 |
| 最大発電出力 | 2kW |
| 発電電圧 | DC40〜120V |
| 回転数 | 1000〜3000rpm |
| 発電効率 | 最大80%以上 |
| サイズ | 278×336×557mm |
| 重量 | 約30kg |
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 入力電圧 | 三相AC120〜370V |
| 整流回路 | 35A / 4000μF |
| DC出力 | 約55V |
| インバーター | 3000W |
| 出力電圧 | AC100V |
| ブレーカー | 20A |
| 使用環境 | 0〜40℃ 屋内 |
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 電池種類 | LiFePO4 |
| 電圧 | 24V |
| 容量 | 200Ah |
| 構成 | 100Ah ×2 並列 |
| 蓄電容量 | 約5.1kWh |
| 項目 | 条件 |
|---|---|
| 配管径 | 65〜150A |
| 有効落差 | 4〜20m |
| 流量 | 4〜25L/s |
| 最大圧力 | 0.2MPa |
| 水温 | 5〜50℃ |
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| バッテリーケーブル | CVケーブル 38sq |
| ケーブル長 | 3m以内 |
| DCブレーカー | 200A |
| 発電機ブレーカー | 40A |
| 接地 | D種接地 |
| 周期 | 内容 |
|---|---|
| 日常 | 水漏れ・振動・異音確認 |
| 6ヶ月 | 水車点検 |
| 1年 | 電気系統点検 |
| 5年 | ベアリング交換 |
※消耗品、設置不備、外的要因(異物混入・過圧・落雷等)による故障は保証対象外となります
| 機器 | 寿命 |
|---|---|
| 水車 | 20年以上 |
| 発電機 | 15年以上 |
| インバーター | 約10年 |
| 蓄電池 | 10〜15年 |
平均発電出力:1.0〜1.5kW 年間発電量: 約13,000〜17,000kWh
年間CO₂削減量 約3〜7t / 年